Cechy produktu |
Bez glutenu, Bez soli |
---|
Wychodzimy do Was z propozycją idei Zero Waste.
To propozycja wypracowania stylu życia, które nie generuje odpadów. Aby to osiągnąć, zacznij od rozsądnego gospodarowania jedzeniem, unikaj opakowań których nie użyjesz ponownie. Sięgaj po produkty na wagę, przedłużając sobie chwile przyjemności z naszymi bakaliami.
4.99zł z VAT
Kosmos ciekawi każdego, od najmłodszych lat po pełną dojrzałość, każdy z nas widzi w nim coś wielkiego. Odnajdź w sobie wewnętrzne dziecko i schrup tą kukurydzianą przekąskę.
Gramatura: 80g
Termin przydatności: 12 miesięcy
Cechy produktu |
Bez glutenu, Bez soli |
---|
Składniki produktu | Udział procentowy (%) |
Polewa mleczna (cukier, całkowicie utwardzony olej z ziaren palmowych, serwatka w proszku (z mleka), mleko odtłuszczone, kakao alkalizowane i naturalne o obniżonej zawartości tłuszczu, błonnik kakaowy, emulgator lecytyny (z rzepaku), E476, aromaty: wanilinowy, czekoladowy, mleczny) | 63 |
Czekolada mleczna (cukier; tłuszcz kakaowy; mleko pełne w proszku; miazga kakaowa; serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz mleczny; emulgator: lecytyna (z soi), E476; aromat: wanilina). Masa kakaowa minimum 32,1%. | 27 |
Grys kukurydziany | 9 |
Środek nabłyszczający (substancja glazurująca: guma arabska, cukier, syrop glukozowy) | 1 |
Parametr | Wynik (na 100g) | w porcji 20 g | % RWS[1] w porcji |
Wartość energetyczna | 2235 kJ 534 kcal | 447 kJ 107 kcal | 5 % |
Tłuszcz | 32 g | 6,4 g | 9 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 27 g | 5,4 g | 27 % |
Węglowodany | 55 g | 11 g | 4 % |
w tym cukry | 48 g | 9,6 g | 11 % |
Białko | 4,6 g | 0,92 g | 2 % |
Sól | 0,18 g | 0,04 g | 1 % |
Nie masz jeszcze konta?
Załóż konto
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.